Approximate weight for standard solid Miami Cuban Links (22 Inch Length).
| Width | Weight (14K) | Weight (Silver) |
|---|---|---|
| 3 mm | ~18 grams | ~14 grams |
| 5 mm | ~45 grams | ~36 grams |
| 8 mm | ~110 grams | ~88 grams |
| 10 mm | ~175 grams | ~140 grams |
| 12 mm | ~250 grams | ~200 grams |
Why does 24K weigh more? Pure gold is denser.
| Metal | Density Factor |
|---|---|
| Silver | Lightest |
| 10K Gold | Light |
| 14K Gold | Standard |
| 18K Gold | Heavy |
| Platinum | Heaviest |