Compare standard global sizes.
| Size (Asia) | Diameter (mm) | Inner Circ. (mm) |
|---|---|---|
| 2-2 (XS) | 54.0 mm | 169 mm |
| 2-4 (Small) | 57.2 mm | 179 mm |
| 2-6 (Medium) | 60.3 mm | 190 mm |
| 2-8 (Large) | 63.5 mm | 200 mm |
| 2-10 (XL) | 66.7 mm | 210 mm |
Direct Answer: Traditional Indian and South Asian bangle sizes are measured in eighths and sixteenths of an inch of inner diameter: Size 2-2 = 54.0 mm (2.125"), Size 2-4 = 57.2 mm (2.25"), Size 2-6 = 60.3 mm (2.375"), Size 2-8 = 63.5 mm (2.50"), and Size 2-10 = 66.7 mm (2.625").
| Bangle Size | Inner Diameter (mm) | Inner Diameter (Inches) | Inner Circumference (cm) | Min. 22K Solid Gold Weight |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 (XS) | 54.0 mm | 2 2/16" (2.125") | 16.96 cm | 10 – 14 grams / bangle |
| 2-4 (Small / Avg) | 57.2 mm | 2 4/16" (2.250") | 17.95 cm | 12 – 16 grams / bangle |
| 2-6 (Medium) | 60.3 mm | 2 6/16" (2.375") | 18.95 cm | 14 – 18 grams / bangle |
| 2-8 (Large) | 63.5 mm | 2 8/16" (2.500") | 19.95 cm | 16 – 22 grams / bangle |
| 2-10 (XL) | 66.7 mm | 2 10/16" (2.625") | 20.94 cm | 18 – 25 grams / bangle |
Related Studios: Gold Ring Weight Estimator · Silver Ring Weight Calculator · Bead Bracelet Length Calculator